| Nº | Descripción | Descripción 2 | Cód. almacén | Cód. ubicación | Cantidad | Cód. unidad medida | Unidad medida | Precio unitario sin IGV | Importe línea sin IGV | Importe IGV incl. | % IGV | Peso neto | Peso Linea Total |
| 11102 | RIEL METALICO 65x25x0.45×3.00M | VIA | 0023-CV | 16.00 | UND | Unidad | 6.78 | 108.48 | 108.48 | 0.00 | 1.20 | 19.15 | |
| 11400 | PARANTE METALICO 64 X 38 X 0.45MM X 3 MTS | VIA | 0023-AV | 40.00 | UND | Unidad | 8.80 | 352.00 | 352.00 | 0.00 | 1.58 | 63.16 | |
| 11276 | GYPLAC STANDAR 1/2″ 1.22X2.44 12.7 MM | VIA | VIA | 20.00 | PLA | Plancha | 37.16 | 743.20 | 743.20 | 0.00 | 19.35 | 386.98 | |
| 01143 | TORNILLO PLACA NEGRO P/FINA 6 x 1″ CTO | VIA | 0024-AV | 20.00 | CTO | Ciento | 1.60 | 32.00 | 32.00 | 0.00 | 0.01 | 0.24 | |
| 01145 | TORNILLO WAFER ZINC P/FINA 8×1/2″ CTO | VIA | 0024-AV | 10.00 | CTO | Ciento | 1.80 | 18.00 | 18.00 | 0.00 | 0.01 | 0.14 | |
| 11032 | CINTA JUNTAPRO PAPEL 5CMX90MTS (ROLLO) | VIA | 0024-EV | 3.00 | RLL | Rollo | 11.40 | 34.20 | 34.20 | 0.00 | 1.00 | 3.00 | |
| 11131 | MASILLA DRYWALL JUNTAPRO CAJA 20 KG | VIA | 0018-BV | 4.00 | UND | Unidad | 44.50 | 178.00 | 178.00 | 0.00 | 20.00 | 80.00 | |
| 11224 | ESQUINERO METALICO 0.30 X 30 X0.32MM X 3.00 MT | VIA | VIA | 10.00 | UND | Unidad | 4.00 | 40.00 | 40.00 | 0.00 | 0.40 | 4.00 | |
| 63036 | TUBO LUZ SEL 3/4 KOPLAST | VIA | 0037-AV | 10.00 | TUB | Tubo | 3.05 | 30.50 | 30.50 | 0.00 | 0.30 | 3.00 | |
| 85632 | CURVA P/LUZ SEL 3/4 KOPLAST | VIA | 0025-BV | 10.00 | UND | Unidad | 0.60 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0.10 | 1.00 | |
| 63051 | CAJA DE PASE PVC RECTANGULAR BLANCO PAVCO | VIA | 0026-BV | 8.00 | UND | Unidad | 2.30 | 18.40 | 18.40 | 0.00 | 0.05 | 0.38 | |
| 61121 | CABLE THW90-14 PLUS AWG ROJO INDECO | VIA | 0010-BV | 100.00 | MTS | Metros | 1.80 | 180.00 | 180.00 | 0.00 | 0.03 | 2.65 | |
| 61117 | CABLE THW90-12 PLUS AWG AZUL INDECO | VIA | 0009-CV | 100.00 | MTS | Metros | 2.73 | 273.00 | 273.00 | 0.00 | 0.04 | 3.90 | |
| 63710 | SIKAFLEX 11FC PLUS BLANCO X 600 ML LIQUIDACION | VIA | 0015-CV | 3.00 | UND | Unidad | 34.05 | 102.15 | 102.15 | 0.00 | 1.00 | 3.00 | |
| 61090 | CINTA AISLANTE PVC NAE 19-20 INDECO | 19MMX0.15MMX20MTS | VIA | 0009-CV | 1.00 | UND | Unidad | 2.80 | 2.80 | 2.80 | 0.00 | 0.10 | 0.10 |
| 90403 | LIJA AL AGUA Nº 180 ABRALIT | VIA | 0024-BV | 10.00 | UND | Unidad | 1.00 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 1.00 | 10.00 |
Agotado
Descripción
Productos relacionados
Sikadur 31 HMG x 1KG
S/ 102.98
Sika Transparente 10 – 4L
S/ 157.32
Placa Volcanboard 1.22 x 2.44 x 10mm
S/ 151.32
Placa Volcanboard 1.22 x 2.44 x 8mm
S/ 98.33
